고대 몬탄테
획득252K252,495회 기록된 드롭
개당 골드49.67API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역20이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| OwlsHead Sewers | 2,150 | 18 |
| swamp01 | 48,684 | 21 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 3,674 | 30 |
| The Rise | 100,687 | 31 |
| Blackblade Pass North Entrance | 39,064 | 42 |
| PlayerDungeon_RedStone | 7,871 | 47 |
| Lord British's Castle | 13,103 | 51 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 12,191 | 112 |
| Lamech's Bazaar | 4,625 | 112 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1,614 | 116 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 247 | 214 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1,335 | 233 |
| Grusk Factory | 101 | 300 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1,694 | 360 |
| Etceter Crag Mines | 11,042 | 394 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1,769 | 445 |
| PlayerDungeon_MineCart | 137 | 555 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2,187 | 3,393 |
| Novia_R3_Island01_01 | 51 | 4,206 |
| The Fall | 269 | 6,589 |
